Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Projecteur | |
couleur de la lumière | blanc |
---|---|
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -40-35 °C |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
variation 0-10V | Non |
variation 1-10V | Non |
variation DALI | Non |
variation DMX | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation GPRS | Non |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
taux de distortion harmonique | 0.08 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
réglabilité | orientable |
adapté à un montage sur traverse | Oui |
adapté à un montage sur palier/au sol | Oui |
adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
adapté à un montage par serrage | Non |
flux lumineux | 12000-12000 lm |
type de câblage | terminaison |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 70000 h |
variation système propriétaire constructeur | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation en fonction de la commande | Non |
efficience du luminaire | 129 lm/W |
convient pour système de cable basse tension | Non |
variation DSI | Non |
adapté à un montage au plafond | Non |
facteur de puissance (cos phi) | 0.96 |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
pas de variation | Oui |
variation avec bouton-poussoir | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
coupure de fin de phase | Non |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Non |
variation RF | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation Touch and Dim | Non |
variation Zigbee | Non |
Flux lumineux efficace | 12000 lm |
réflecteur | sans |
IRC | 70-79 |
avec détecteur de lumière | Non |
adapté à une suspension | Non |
---|---|
Intensité | 1495 cd |
efficacité lumineuse de la lampe | 126 lm/W |
hauteur/profondeur | 67.4 mm |
Matière | aluminium |
Nbre de pôles | 3 |
Appareil | driver LED courant constant |
avec détecteur de mouvement | Non |
puissance de lampe acceptée | 86-86 W |
Classe électrique | I |
largeur | 340.5 mm |
Culot | sans |
section de conducteur | 1.5 mm² |
type de raccordement | contact pour connexion autodénudante |
Couleur du boîtier | gris |
type de tension | AC |
Traitement de surface | revêtu par poudre |
longueur | 323 mm |
Type | LED non interchangeable |
adapté à un montage encastré | Non |
appareillage fourni | Oui |
faible éblouissement | Oui |
adapté à un montage en saillie | Oui |
angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° |
section de conducteur connectable | 7-14 mm² |
surface brossée | Oui |
température de couleur | 4000-4000 K |
adapté à un montage en applique | Oui |
nombre de lampes/modules | 40 |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
émission de lumière | direct |
matériau de la verrine | verre transparent |
répartition lumineuse | symétrique |
IK | IK08 |
Tension nominale | 220-240 V |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Source Incluse | Oui |
protection contre l'incendie « D » | Non |
puissance du système | 95 W |
Info produit | |
Gamme | Coreline tempo medium |
Code Douane | 94054099 |
Multiple de vente | 1 |