Dans le but d'améliorer nos services, une mise à jour informatique est prévue Jeudi 12 Décembre. Le site Rexel.fr sera donc indisponible à partir de 22h. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Logiciel de visualisation | |
extensions industrielles et technologiques | intégré |
---|---|
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX | Non |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista | Non |
gestion des alarmes | Oui |
système d'exploitation runtime, Windows Vista | Non |
changement de langue possible | Oui |
fonctionnalité SCADA | Non |
représentation de tendance | Oui |
adapté au système d'exploitation Windows 7 | Oui |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 | Oui |
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x | Non |
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection | 1.6 GHz |
mémoire principale min., système de projection | 1000 Moctet |
compatibilité multipostes, runtime | Non |
projection en ligne possible | Non |
---|---|
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique | Oui |
nombre de langues de projection/runtime | 32 |
nombre de langues de surface de projection | 6 |
avec langage de script Visual Basic | Oui |
avec autre langage de script | Non |
bibliothèque de blocs d'objets | intégré |
archives utilisateurs/gestion des recettes | intégré |
système de message | intégré |
système de rapports/système de protocole | intégré |
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles | Oui |
fonction diagnostic de processus | non disponible |
banque de données SQL | non disponible |
avec interfaces de programmation | Oui |
système d'exploitation runtime, LINUX | Non |
Info produit | |
Gamme | Simatic |
Code Douane | 49119900 |
Multiple de vente | 1 |