Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.
Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.
Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.
Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.
Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.
A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.
En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".
En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.
En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.
Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
| Spécificités techniques | Altivar Machine - variateur - 5,5kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 | Altivar Machine - variateur - 7,5kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 |
|---|---|---|
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non | Non |
| tension du secteur | 380...500 | 380...500 |
| convient pour environnement industriel | Oui | Oui |
| Profondeur | 232 | 232 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non | Non |
| Code Douane | 85044095 | 85044095 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non | Non |
| fonctionnement possible à quatre quadrants | Oui | Oui |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour LON | Non | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Non |
| nombre de phases d'entrée | 3 | 3 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non | Non |
| nombre de sorties numériques | 1 | 1 |
| Nombre d'entrées numériques | 1 | 1 |
| Gamme | Altivar | Altivar |
| utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | Non | Non |
| tension de sortie max. | 500 | 500 |
| Hauteur | 232 | 232 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | 0 |
| Largeur | 150 | 150 |
| Degré de protection (NEMA) | 1 | 1 |
| courant de sortie nominal I2N | 14.3 | 17 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui | Oui |
| Multiple de vente | 1 | 1 |
| nombre d’entrées numériques | 6 | 6 |
| supporte le protocole DeviceNet | Oui | Oui |
| avec élément de commande | Oui | Oui |
| hacheur de freinage intégré | Non | Non |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui | Oui |
| tolérance relative de tension du réseau symétrique | 10 | 10 |
| Supporte le protocole KNX | Non | Non |
| avec prise pour ordinateur | Oui | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 | IP20 |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui | Oui |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 | 1 |
| puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée | 5.5 | 7.5 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | 1 |
| type de convertisseur | convertisseur U | convertisseur U |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non | Non |
| puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée | 5.5 | 7.5 |
| tolérance relative de fréquence du réseau symétrique | 5 | 5 |
| supporte protocole BACnet | Non | Non |
| fréquence du secteur | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| nombre de phases de sortie | 3 | 3 |
| avec interface optique | Non | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui | Oui |
| fréquence de sortie max. | 599 | 599 |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui | Oui |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui | Oui |
| Nombre d'entrées auxiliaires | 3 | 3 |
| Niveau de gamme | Premium | Premium |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 | 1 |
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.